NMB Technologies Corp.
| Nombor Bahagian | 3115PS-12T-B20-A00 | Pengeluar | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FAN AXIAL 80X38MM 115VAC TERM | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 7380 pcs | Lembaran data | 1.3115PS-12T-B20-A00.pdf2.3115PS-12T-B20-A00.pdf3.3115PS-12T-B20-A00.pdf |
| lebar | 38.00mm | Berat | 0.59 lb (267.62g) |
| Julat voltan | - | Voltan - Rated | 115VAC |
| penamatan | 2 Terminals | Tekanan statik | 0.120 in H2O (30.0 Pa) |
| Saiz / Dimensi | Square - 80mm L x 80mm H | Siri | 08038PB |
| RPM | 2300 RPM | Kuasa (Watt) | 4.50W |
| Nama lain | 08038PB-A1K-EA-00 3115PS12TB20A00 3115PS12TB20A00-ND |
Suhu Operasi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Noise | 32.0 dB | Bahan - Frame | Aluminum |
| Bahan - Blade | Polycarbonate (PC), Fiberglass Reinforced | Pengilang Standard Lead Time | 16 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 50000 Hrs @ 25°C | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Perlindungan Ingress | - | ciri-ciri | - |
| Jenis Fan | Tubeaxial | Rating Semasa | 0.070A |
| Jenis galas | Ball | kelulusan | CE, CSA, TUV, UL, VDE |
| Air Flow | 24.0 CFM (0.672m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |









